Los precios incluyen todos los honorarios e impuestos!
Edificio 1 | piso | metros cuadrados | pies cuadrados |
dormitorios / baños | precio total en USD |
Status |
Condo A1 | 1 | 237 | 2549 | 3/3,5 | SOLD | |
Condo A2 | 1 | 197 | 2118 | 3/3 | SOLD | |
Condo B1 | 2 | 237 | 2549 | 3/3,5 | SOLD | |
Condo B2 | 2 | 197 | 2118 | 3/3 | SOLD | |
Condo C1 | 3 | 237 | 2549 | 3/3,5 | SOLD | |
Condo C2 | 3 | 197 | 2118 | 3/3 | SOLD |
Edificio 2 | piso | metros cuadrados | pies cuadrados |
dormitorios / baños | precio total en USD |
Status |
Condo A1 | 1 | 153 | 1645 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo A2 | 1 | 197 | 2118 | 3/3,5 | SOLD | |
Condo B1 | 2 | 153 | 1645 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo B2 | 2 | 197 | 2118 | 3/3,5 | SOLD | |
Condo C1 | 3 | 153 | 1645 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo C2 | 3 | 197 | 2118 | 3/3,5 | SOLD |
Edificio 3 | piso | metros cuadrados | pies cuadrados |
dormitorios / baños | precio total en USD |
Status |
Condo A1 | 1 | 153 | 1645 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo A2 | 1 | 197 | 2118 | 3/3,5 | SOLD | |
Condo B1 | 2 | 153 | 1645 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo B2 | 2 | 197 | 2118 | 3/3,5 | SOLD | |
Condo C1 | 3 | 153 | 1645 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo C2 | 3 | 197 | 2118 | 3/3,5 | SOLD |
Edificio 4 | piso | metros cuadrados | pies cuadrados |
dormitorios / baños | precio total en USD |
Status |
Condo A1 | 1 | 153 | 1645 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo A2 | 1 | 197 | 2118 | 3/3,5 | SOLD | |
Condo B1 | 2 | 153 | 1645 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo B2 | 2 | 197 | 2118 | 3/3,5 | SOLD | |
Condo C1 | 3 | 153 | 1645 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo C2 | 3 | 197 | 2118 | 3/3,5 | 399,000.- |
Edificio 5 | piso | metros cuadrados | pies cuadrados |
dormitorios / baños | precio total en USD |
Status |
Condo A1 | 1 | 162 | 1742 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo A2 | 1 | 162 | 1742 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo A3 | 1 | 162 | 1742 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo A4 | 1 | 162 | 1742 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo B1 | 2 | 162 | 1742 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo B2 | 2 | 162 | 1742 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo B3 | 2 | 162 | 17426 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo B4 | 2 | 162 | 1742 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo C1 | 3 | 162 | 1742 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo C2 | 3 | 162 | 1742 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo C3 | 3 | 162 | 1742 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo C4 | 3 | 162 | 1742 | 2/2,5 | SOLD |
Edificio 6 | piso | metros cuadrados | pies cuadrados |
dormitorios / baños | precio total en USD |
Status |
Condo A1 | 1 | 153 | 1645 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo A2 | 1 | 197 | 2118 | 3/3,5 | 356,000.- | |
Condo B1 | 2 | 153 | 1645 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo B2 | 2 | 197 | 2118 | 3/3,5 | SOLD | |
Condo C1 | 3 | 153 | 1645 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo C2 | 3 | 197 | 2118 | 3/3,5 | SOLD |
Edificio 7 | piso | metros cuadrados | pies cuadrados |
dormitorios / baños | precio total en USD |
|
Condo A1 | 1 | 153 | 1645 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo A2 | 1 | 197 | 2118 | 3/3,5 | 356,000.- | |
Condo B1 | 2 | 153 | 1645 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo B2 | 2 | 197 | 2118 | 3/3,5 | SOLD | |
Condo C1 | 3 | 153 | 1645 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo C2 | 3 | 197 | 2118 | 3/3,5 | SOLD |
Edificio 8 | piso | metros cuadrados | pies cuadrados |
dormitorios / baños | precio total en USD |
Status |
Condo A1 | 1 | 197 | 2118 | 3/3,5 | SOLD | |
Condo A2 | 1 | 153 | 1645 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo A3 | 1 | 162 | 1742 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo A4 | 1 | 162 | 1742 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo A5 | 1 | 153 | 1645 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo A6 | 1 | 197 | 2118 | 3/3,5 | SOLD | |
Condo B1 | 2 | 197 | 2118 | 3/3,5 | SOLD | |
Condo B2 | 2 | 153 | 1645 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo B3 | 2 | 237 | 2549 | 3/3,5 | SOLD | |
Condo B4 | 2 | 237 | 2549 | 3/3,5 | SOLD | |
Condo B5 | 2 | 153 | 1645 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo B6 | 2 | 197 | 2118 | 3/3,5 | SOLD | |
Condo C1 | 3 | 197 | 2118 | 3/3,5 | 452,000.- | |
Condo C2 | 3 | 153 | 1645 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo C3 | 3 | 237 | 2549 | 3/3,5 | SOLD | |
Condo C4 | 3 | 237 | 2549 | 3/3,5 | SOLD | |
Condo C5 | 3 | 153 | 1645 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo C6 | 3 | 197 | 2118 | 3/3,5 | SOLD |
Edificio 9 | piso | metros cuadrados | pies cuadrados |
dormitorios / baños | precio total en USD |
|
Condo A1 | 1 | 153 | 1645 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo A2 | 1 | 197 | 2118 | 3/3,5 | SOLD | |
Condo B1 | 2 | 153 | 1645 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo B2 | 2 | 197 | 2118 | 3/3,5 | SOLD | |
Condo C1 | 3 | 153 | 1645 | 2/2,5 | SOLD | |
Condo C2 | 3 | 197 | 2118 | 3/3,5 | SOLD |